Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN TẢI DẠNG THANH,LOADCELL DẠNG THANH
Ứng dụng cho cân bàn, cân sàn, cân băng tải, cân đóng bao…
Tuỳ vào từng môi trường sử dụng có từng loại loadcell với các cấp bảo vệ,đặc tính đặc thù riêng như chống rung,chống cháy nổ, chống nước, chống ăn mòn
Tuỳ vào nhu cầu điều khiển và thiết kế trong mỗi ứng dụng cụ thể, lựa chọn tín hiệu ngõ ra và kích thước của loadcell phù hợp.
Thông số kĩ thuật LOADCELL BSA
Model | BSA | ||
Rated Capacity (kgf) | 250, 500,1K,2K,3K,5K | ||
Accuracy Class | D3 | C3 | |
Combined Error (% R.O) | ≤0.03 | ≤0.025 | |
Creep for 30 min. (% R.O) | ≤0.03 | ≤0.017 | |
Excitation | Recommended (V) | 10 | |
Maximum (V) | 15 | ||
Compensated Temerature Range(˚C) | -10~+40 | ||
Operating Temperature Range(˚C) | -30~+80 | ||
Material & Plate | Nickel Plated Steel |
Thông số kĩ thuật LOADCELL BSB
Model | BSB | |
Rated Capacity (kgf) | 250,500,1K,2K,3K,5K,10K | |
Accuracy Class | – | |
Combined Error (% R.O) | ≤0.03 | |
Creep for 30 min. (% R.O) | ≤0.03 | |
Excitation | Recommended (V) | 10 |
Maximum (V) | 15 | |
Compensated Temerature Range(˚C) | -10~+40 | |
Operating Temperature Range(˚C) | -30~+80 | |
Material & Plate | Nickel plated steel |
Thông số kĩ thuật LOADCELL BSS:
Model | BSS | ||
Rated Capacity (kgf) | 500,1K,2K,3K,5K | ||
Accuracy Class | D3 | C3 | |
Combined Error (% R.O) | ≤0.03 | ≤0.025 | |
Creep for 30 min. (% R.O) | ≤0.03 | ≤0.017 | |
Excitation | Recommended (V) | 10 | |
Maximum (V) | 15 | ||
Compensated Temerature Range(˚C) | -10~+40 | ||
Operating Temperature Range(˚C) | -30~+80 | ||
Material & Plate | Stainless Steel |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.